Consultation : liste des patrons
Affichage de 2781 à 2790 sur 3079
| Nom, prénom | Genre | Année de naissance | Lieu de naissance |
Année de décès |
|---|---|---|---|---|
| Flourens, Gustave | Homme | 1848 | Lille | 1897 |
| Bécot | Homme | 1834 | Paris | 1897 |
| Maubert, Louis | Homme | 1847 | Marseille | 1897 |
| Piquemal, Jean | Homme | 1849 | Mirepoix | 1897 |
| Collignon, Edouard | Homme | 1829 | Gorze | 1897 |
| Japy, Adolphe | Homme | 1813 | Beaucourt | 1897 |
| Pobeguin, Louis, Joseph, Marie | Homme | 1859 | Cléguérec | 1897 |
| Mantion, François, Hippolyte, Désiré | Homme | 1825 | Montchauvet | 1897 |
| Coindet, Alexandre | Homme | 1836 | Le Havre | 1897 |
| Marché, Eugène | Homme | 1837 | 1897 |
